Sottounità Tipologica Suolo | CEC1 |
Ambiente della Sottounità Tipologica |
Codice Sottounità Tipologica | Unità fisiografica | Substrato | Pendenza |
CEC1 | forme di origine marina e lagunare | ricoprimenti su substrati di varia natura | pianeggiante |
Esposizione | Rocciosità | Pietrosità abbondanza | Pietrosità dimensioni |
------ |
assente | assente |
------ |
Erosione | Rischio di inondazione | Falda | Uso del suolo |
assente | assente |
------ |
seminativi |
Caratteri e Qualità della Sottounità Tipologica |
Profondità | Conducibilità idraulica | Permeabilità stimata | AWC stimata | AWC pedofunzione | AWC misurata |
moderatamente profondo |
------ |
alta | moderata |
------ |
------ |
Drenaggio esterno | Drenaggio interno | Accessibilità | Lavorabilità |
trascurabile | buono | facile | buona |
Capacità protettiva | Classe di Capacità d'uso | Sottoclasse di Capacitò d'uso |
------ |
III - limitazioni forti | c |
Topsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
comune | molto piccolo | moderatamente grossolana | subacidi | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
molto elevata | assente | non salino | media | nulla |
Subsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
frequente | molto piccolo | moderatamente grossolana | subacidi | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
media | assente | non salino | media | nulla |
Profilo di riferimento della Sottounità Tipologica |
Profilo n° |
1 ► |