Sottounità Tipologica Suolo | AME1 |
Ambiente della Sottounità Tipologica |
Codice Sottounità Tipologica | Unità fisiografica | Substrato | Pendenza |
AME1 | forme di origine marina e lagunare | ricoprimenti su substrati di varia natura | pianeggiante |
Esposizione | Rocciosità | Pietrosità abbondanza | Pietrosità dimensioni |
------ |
assente | assente |
------ |
Erosione | Rischio di inondazione | Falda | Uso del suolo |
assente | assente |
------ |
seminativi |
Caratteri e Qualità della Sottounità Tipologica |
Profondità | Conducibilità idraulica | Permeabilità stimata | AWC stimata | AWC pedofunzione | AWC misurata |
profondo |
------ |
moderatamente alta | elevata |
------ |
90 |
Drenaggio esterno | Drenaggio interno | Accessibilità | Lavorabilità |
trascurabile | buono | facile | buona |
Capacità protettiva | Classe di Capacità d'uso | Sottoclasse di Capacità d'uso |
elevata | II - limitazioni moderate | s |
Topsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
scarso | molto piccolo | moderatamente grossolana | alcalini | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
media | assente | non salino | media | debole |
Subsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
scarso | molto piccolo | moderatamente fine | alcalini | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
scarsa | assente | non salino | media | debole |
Profilo di riferimento della Sottounità Tipologica |
Profilo n° |
18 ► |