Sottounità Tipologica Suolo | AMI1 |
Ambiente della Sottounità Tipologica |
Codice Sottounità Tipologica | Unità fisiografica | Substrato | Pendenza |
AMI 1 | terrazzo marino | ricoprimenti su substrati di varia natura | debole |
Esposizione | Rocciosità | Pietrosità abbondanza | Pietrosità dimensioni |
------ |
assente | scarsa | piccola |
Erosione | Rischio di inondazione | Falda | Uso del suolo |
assente | assente |
------ |
oliveto |
Caratteri e Qualità della Sottounità Tipologica |
Profondità | Conducibilità idraulica | Permeabilità stimata | AWC stimata | AWC pedofunzione | AWC misurata |
profondo |
------ |
moderatamente alta | moderata |
------ |
------ |
Drenaggio esterno | Drenaggio interno | Accessibilità | Lavorabilità |
medio | buono | facile | buona |
Capacità protettiva | Classe di Capacità d'uso | Sottoclasse di Capacità d'uso |
moderata | II - limitazioni moderate | s |
Topsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
abbondante | piccolo | moderatamente grossolana | neutri | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
media | assente | non salino |
------ |
molto debole |
Subsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
abbondante | piccolo | moderatamente grossolana | subalcalini | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
molto scarsa | assente | non salino |
------ |
molto debole |
Profilo di riferimento della Sottounità Tipologica |
Profilo n° |
70 ► |