Sottounità Tipologia Suolo | EXE1 |
Ambiente della Sottounità Tipologica |
Codice Sottounità Tipologica | Unità fisiografica | Substrato | Pendenza |
EXE1 | terrazzo marino | ricoprimenti su substrati di varia natura | pianeggiante |
Esposizione | Rocciosità | Pietrosità abbondanza | Pietrosità dimensioni |
------ |
assente | assente |
------ |
Erosione | Rischio di inondazione | Falda | Uso del suolo |
idrica diffusa debole | assente |
------ |
oliveto |
Caratteri e Qualità della Sottounità Tipologica |
Profondità | Conducibilità idraulica | Permeabilità stimata | AWC stimata | AWC pedofunzione | AWC misurata |
molto profondo |
------ |
moderatamente alta | elevata |
------ |
------ |
Drenaggio esterno | Drenaggio interno | Accessibilità | Lavorabilità |
trascurabile | buono | facile | buona |
Capacità protettiva | Classe di Capacità d'uso | Sottoclasse di Capacitò d'uso |
elevata | I - nessuna limitazione |
------ |
Topsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
comune | piccolo | moderatamente grossolana | subalcalini | bassa |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
scarsa | assente | non salino | alta | nulla |
Subsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
comune | molto piccolo | moderatamente fine | subalcalini | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
molto scarsa | assente | non salino | alta | nulla |
Profilo di riferimento della Sottounità Tipologica |
Profilo n° |
13 ► |