Sottounità Tipologia Suolo | IDE1 |
Ambiente della Sottounità Tipologica |
Codice Sottounità Tipologica | Unità fisiografica | Substrato | Pendenza |
IDE1 | conoide alluvionale | ricoprimenti su substrati di varia natura | pianeggiante |
Esposizione | Rocciosità | Pietrosità abbondanza | Pietrosità dimensioni |
------ |
assente | scarsa | piccola |
Erosione | Rischio di inondazione | Falda | Uso del suolo |
assente | assente |
------ |
seminativi in aree irrigue |
Caratteri e Qualità della Sottounità Tipologica |
Profondità | Conducibilità idraulica | Permeabilità stimata | AWC stimata | AWC pedofunzione | AWC misurata |
profondo |
------ |
moderatamente alta | moderata |
------ |
------ |
Drenaggio esterno | Drenaggio interno | Accessibilità | Lavorabilità |
basso | buono | facile | buona |
Capacità protettiva | Classe di Capacità d'uso | Sottoclasse di Capacitò d'uso |
moderata | II - limitazioni moderate | s |
Topsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
comune | molto piccolo | moderatamente grossolana | alcalini | bassa |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
scarsa | assente | non salino |
------ |
debole |
Subsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
frequente | molto piccolo | moderatamente fine | subalcalini | bassa |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
molto scarsa | assente | non salino |
------ |
debole |
Profilo di riferimento della Sottounità Tipologica |
Profilo n° |
18 ► |