Sottounità Tipologica Suolo | REN2 |
Ambiente della Sottounità Tipologica |
Codice Sottounità Tipologica | Unità fisiografica | Substrato | Pendenza |
REN2 | forme di origine prevalentemente fluviale, fluviale denudativa e lacustre | alluvioni costiere,aste fluviali, interne e dei corsi d'acqua | pianeggiante |
Esposizione | Rocciosità | Pietrosità abbondanza | Pietrosità dimensioni |
------ |
assente | assente |
------ |
Erosione | Rischio di inondazione | Falda | Uso del suolo |
assente | assente |
------ |
seminativi |
Caratteri e Qualità della Sottounità Tipologica |
Profondità | Conducibilità idraulica | Permeabilità stimata | AWC stimata | AWC pedofunzione | AWC misurata |
profondo |
------ |
alta | moderata |
------ |
------ |
Drenaggio esterno | Drenaggio interno | Accessibilità | Lavorabilità |
trascurabile | buono | facile | moderata |
Capacità protettiva | Classe di Capacità d'uso | Sottoclasse di Capacitò d'uso |
bassa | II - limitazioni moderate | s |
Topsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
comune | piccolo | grossolana | alcalini | bassa |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
molto scarsa | assente | non salino | alta | notevole |
Subsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
comune | piccolo | grossolana | alcalini | bassa |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
molto scarsa | assente | non salino | alta | notevole |
Profilo di riferimento della Sottounità Tipologica |
Profilo n° |
22 ► |