Sottounità Tipologia Suolo | SPI1 |
Ambiente della Sottounità Tipologica |
Codice Sottounità Tipologica | Unità fisiografica | Substrato | Pendenza |
SPI1 | forme di origine marina e lagunare | alluvioni costiere,aste fluviali, interne e dei corsi d'acqua | pianeggiante |
Esposizione | Rocciosità | Pietrosità abbondanza | Pietrosità dimensioni |
------ |
assente | scarsa | piccola |
Erosione | Rischio di inondazione | Falda | Uso del suolo |
idrica incanalata forte | assente |
------ |
seminativi |
Caratteri e Qualità della Sottounità Tipologica |
Profondità | Conducibilità idraulica | Permeabilità stimata | AWC stimata | AWC pedofunzione | AWC misurata |
moderatamente profondo |
------ |
moderatamente bassa | elevata |
------ |
------ |
Drenaggio esterno | Drenaggio interno | Accessibilità | Lavorabilità |
trascurabile | mediocre | facile | buona |
Capacità protettiva | Classe di Capacità d'uso | Sottoclasse di Capacitò d'uso |
moderata | limitazioni moderate | s |
Topsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
scarso | molto piccolo | media | neutri | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
scarsa | assente | non salino |
------ |
debole |
Subsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
scarso | molto piccolo | media | neutri | alta |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
scarsa | assente | leggermente salino |
------ |
debole |
Profilo di riferimento della Sottounità Tipologica |
Profilo n° |
037 ► |