Sottounità Tipologia Suolo | DOR1 |
Ambiente della Sottounità Tipologica |
Codice Sottounità Tipologica | Unità fisiografica | Substrato | Pendenza |
DOR1 | forme di origine marina e lagunare | ricoprimenti su substrati di varia natura | pianeggiante |
Esposizione | Rocciosità | Pietrosità abbondanza | Pietrosità dimensioni |
------ |
assente | assente |
------ |
Erosione | Rischio di inondazione | Falda | Uso del suolo |
assente | assente |
------ |
vigneti |
Caratteri e Qualità della Sottounità Tipologica |
Profondità | Conducibilità idraulica | Permeabilità stimata | AWC stimata | AWC pedofunzione | AWC misurata |
moderatamente profondo |
------ |
moderatamente alta | bassa |
------ |
------ |
Drenaggio esterno | Drenaggio interno | Accessibilità | Lavorabilità |
trascurabile | buono | facile | buona |
Capacità protettiva | Classe di Capacità d'uso | Sottoclasse di Capacitò d'uso |
moderata | III - limitazioni forti | s |
Topsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
scarso | molto piccolo | moderatamente fine | subalcalini | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
molto scarsa | assente | non salino | media | nulla |
Subsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
scarso | molto piccolo | moderatamente fine | subalcalini | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
molto scarsa | assente | non salino |
------ |
nulla |
Profilo di riferimento della Sottounità Tipologica |
Profilo n° |
14 ► |