Sottounità Tipologia Suolo | MUC1 |
Ambiente della Sottounità Tipologica |
Codice Sottounità Tipologica | Unità fisiografica | Substrato | Pendenza |
MUC1 | conoide alluvionale | ricoprimenti su substrati di varia natura | pianeggiante |
Esposizione | Rocciosità | Pietrosità abbondanza | Pietrosità dimensioni |
------ |
assente | frequente | piccola |
Erosione | Rischio di inondazione | Falda | Uso del suolo |
assente | assente |
------ |
seminativi |
Caratteri e Qualità della Sottounità Tipologica |
Profondità | Conducibilità idraulica | Permeabilità stimata | AWC stimata | AWC pedofunzione | AWC misurata |
profondo |
------ |
moderatamente alta | moderata |
------ |
------ |
Drenaggio esterno | Drenaggio interno | Accessibilità | Lavorabilità |
trascurabile | buono | facile | buona |
Capacità protettiva | Classe di Capacità d'uso | Sottoclasse di Capacità d'uso |
elevata | II - limitazioni moderate | s |
Topsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
comune | molto piccolo | moderatamente grossolana | subacidi | alta |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
scarsa | assente | non salino |
------ |
nulla |
Subsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
comune | molto piccolo | moderatamente fine | neutri | alta |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
molto scarsa | assente | non salino |
------ |
nulla |
Profilo di riferimento della Sottounità Tipologica |
Profilo n° |
010 ► |