Sottounità Tipologica Suolo | PAN1 |
Ambiente della Sottounità Tipologica |
Codice Sottounità Tipologica | Unità fisiografica | Substrato | Pendenza |
PAN1 | forme di origine marina e lagunare | ricoprimenti su substrati di varia natura | pianeggiante |
Esposizione | Rocciosità | Pietrosità abbondanza | Pietrosità dimensioni |
------ |
assente | assente |
------ |
Erosione | Rischio di inondazione | Falda | Uso del suolo |
assente | assente |
------ |
seminativi in aree non irrigue |
Caratteri e Qualità della Sottounità Tipologica |
Profondità | Conducibilità idraulica | Permeabilità stimata | AWC stimata | AWC pedofunzione | AWC misurata |
molto profondo |
------ |
moderatamente bassa | elevata |
------ |
------ |
Drenaggio esterno | Drenaggio interno | Accessibilità | Lavorabilità |
basso | buono | difficile | scarsa |
Capacità protettiva | Classe di Capacità d'uso | Sottoclasse di Capacitò d'uso |
------ |
II - limitazioni moderate | s |
Topsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
scarso | molto piccolo | moderatamente fine | subacidi | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
scarsa | assente | non salino |
------ |
nulla |
Subsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
scarso | molto piccolo | moderatamente fine | neutri | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
media | assente | non salino |
------ |
nulla |
Profilo di riferimento della Sottounità Tipologica |
Profilo n° |
014 ► |