Sottounità Tipologia Suolo | RAT1 |
Ambiente della Sottounità Tipologica |
Codice Sottounità Tipologica | Unità fisiografica | Substrato | Pendenza |
RAT1 | forme derivanti dalla dinamica di versante (dinamica idrica e/o gravitazionale) | argille del Miocene | moderata |
Esposizione | Rocciosità | Pietrosità abbondanza | Pietrosità dimensioni |
------ |
assente | assente |
------ |
Erosione | Rischio di inondazione | Falda | Uso del suolo |
idrica diffusa moderata | assente |
------ |
area con vegetazione rada |
Caratteri e Qualità della Sottounità Tipologica |
Profondità | Conducibilità idraulica | Permeabilità stimata | AWC stimata | AWC pedofunzione | AWC misurata |
moderatamente profondo |
------ |
moderatamente bassa | moderata |
------ |
------ |
Drenaggio esterno | Drenaggio interno | Accessibilità | Lavorabilità |
alto | lento |
moderata |
moderata |
Capacità protettiva | Classe di Capacità d'uso | Sottoclasse di Capacitò d'uso |
------ |
IV -limitazioni forti |
sew |
Topsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
scarso | molto piccolo | media | alcalini | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
------ |
assente | non salino |
------ |
violenta |
Subsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
scarso | molto piccolo | moderatamente fine | alcalini | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
------ |
assente | non salino |
------ |
violenta |
Profilo di riferimento della Sottounità Tipologica |
Profilo n° |
54 ► |