Sottounità Tipologia Suolo | RET2 |
Ambiente della Sottounità Tipologica |
Codice Sottounità Tipologica | Unità fisiografica | Substrato | Pendenza |
RET2 | forme derivanti dalla dinamica di versante (dinamica idrica e/o gravitazionale) | arenarie del Miocene | forte |
Esposizione | Rocciosità | Pietrosità abbondanza | Pietrosità dimensioni |
------ |
assente | assente |
------ |
Erosione | Rischio di inondazione | Falda | Uso del suolo |
idrica incanalata forte | assente |
------ |
aree a pascolo naturale |
Caratteri e Qualità della Sottounità Tipologica |
Profondità | Conducibilità idraulica | Permeabilità stimata | AWC stimata | AWC pedofunzione | AWC misurata |
moderatamente profondo |
------ |
moderatamente bassa | moderata |
------ |
------ |
Drenaggio esterno | Drenaggio interno | Accessibilità | Lavorabilità |
medio | buono |
------ |
------ |
Capacità protettiva | Classe di Capacità d'uso | Sottoclasse di Capacitò d'uso |
------ |
VI - limitazioni molto forti |
se |
Topsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
comune | molto piccolo | media | alcalini | media |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
scarsa | assente | non salino |
media |
notevole |
Subsoil della Sottounità Tipologica |
Scheletro abbondanza | Scheletro dimensioni | Tessitura | pH | CSC |
scarso | piccolo | media | alcalini | bassa |
Sostanza organica | Sodicità | Salinità | Densità apparente | Effervescenza |
molto scarsa | assente | non salino | media | notevole |
Profilo di riferimento della Sottounità Tipologica |
Profilo n° |
106 ► |